Zone de couverture du réseau sans fil haute vitesse

Notre couverture Internet sans-fil bidirectionnelle s'étend jusqu'aux limites de la grande région de Québec et incorporera prochainement de nombreux nouveaux points d'accès locaux éloignés. Dès lors que vous vous trouvez sous notre empreinte ou zone de couverture, vous pouvez accéder à nos services.

Pour vérifier si il est possible de vous offrir le service, il nous suffit simplement d'effectuer un test de connexion à votre adresse et vous informer des possibilités de services. Demandez un test de branchement en utilisant le formulaire en ligne disponible dans la section Contactez nous.

Notez que l'environnement est un facteur important de variation de la zone de couverture et qu'une liaison à ligne de vue est nécessaire afin de pouvoir obtenir le service.

Besoin de voir grand ? Vous pouvez : Extraire la carte grand format

Emplacements géographiques des sites de transmission

48.15577 -69.70399 TADOUSSAC 46.54927 -71.14735 SAINT-ISIDORE
47.71250 -70.07583 LA MALBAIE 46.52053 -70.91429 SAINTE-MARGUERITE
47.12062 -70.15443 SAINT-DAMASE-DE-L'ISLET 46.41505 -70.77859 FRAMPTON
47.10875 -70.79867 SAINT-TITE-DES-CAPS 46.36440 -71.64168 LYSTER
46.90605 -71.26989 QUEBEC 46.36201 -71.61264 LYSTER
46.83183 -71.52573 QUEBEC 46.34537 -71.70352 LAURIERVILLE
46.82156 -71.49574 QUEBEC 46.33745 -71.65459 LAURIERVILLE
46.80630 -71.22398 QUEBEC 46.33585 -71.75356 LAURIERVILLE
46.80010 -71.26620 QUEBEC 46.33545 -71.73068 LAURIERVILLE
46.77081 -71.30561 QUEBEC 46.32640 -71.70061 LAURIERVILLE
46.75338 -71.12317 PINTENDRE 46.32520 -71.67333 LAURIERVILLE
46.72097 -71.04920 SAINT-HENRI-DE-LEVIS 46.30250 -71.68028 LAURIERVILLE
46.70759 -71.12904 SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 46.16447 -71.23859 PONTBRIAND
46.65545 -71.18282 SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 46.14667 -71.33652 THETFORD-MINES
46.63433 -71.19180 SAINT-JEAN-CHRYSOSTOME 46.12842 -71.35442 THETFORD-MINES
46.59824 -71.42792 SAINT-APOLLINAIRE 46.09180 -71.29961 THETFORD-MINES
46.59336 -71.36984 SAINT-GILLES 46.02775 -71.18993 ADSTOCK
46.58230 -71.15384 SAINT-ISIDORE